Honorartabelle

Honorartabelle - gültig ab 01.11.2019

 

Honorartabelle angelehnt an die *BVS-Richtline zur Berechnung von Honoraren für Wertermittlungsgutachten über Immobilien (Nettowerte ohne MwSt.).

  • ) Bundesverband öffentlich bestellter und vereidigter sowie qualifizierter Sachverständiger e.V.
Immobilienwert Gutachten Kaufberatung Beratung Auskunft Gutachten gerichtsfest Geldinstitute Gutachten Steuer
bis 150.000 950 713 1.450 1.088
bis 200.000 1.420 1.065 2.030 1.523
bis 300.000 1.710 1.283 2.470 1.853
bis 400.000 1.910 1.433 2.750 2.063
bis 500.000 2.080 1.560 2.990 2.243
bis 750.000 2.470 1.853 3.550 2.663
bis 1.000.000 2.720 2.040 3.920 2.940
bis 1.500.000 3.290 2.468 4.740 3.555
bis 2.000.000 3.820 2.865 5.490 4.118
bis 2.500.000 4.350 3.263 6.270 4.703
bis 3.000.000 4.810 3.608 6.930 5.198
bis 5.000.000 6.620 4.965 9.540 7.155
bis 7.500.000 8.700 6.525 12.530 9.398
ab 10.000.000 10.670 8.003 15.370 11.528

 

Das Honorar kann auch auf Stundenbasis, pauschal oder individuell vereinbart werden.

Beispiele hierfür sind:

 

  • mehrere gleichartige Objekte (Wohnungen im gleichen Wohnblock, Reihenhäuser im gleichen Baugebiet).
  • extrem lagebedingte Wertigkeit, Toplage oder Armenviertel führen zur Auf- oder Abwertung während die Gutachtertätigkeit davon weitgehend unbeeinflusst ist.
  • Immobilienwerte weit oberhalb der Honorartabelle.